学费和杂费
学杂费2024-2025年
新住校学生
新生/第一年全日制学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,900 | $7,900 | $15,800 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
共用房间费用* | $3,100 | $3,100 | $6,200 |
伙食费(全餐计划) | $3,200 | $3,200 | $6,400 |
新生迎新费 | $150 | 0 | $150 |
注册费 | $400 | $0 | $400 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
押金 | $200 | $0 | $200 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $16,550 | $15,800 | $32,350 |
回国住宿学生
归国全日制学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,900 | $7,900 | $15,800 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
共用房间费用* | $3,100 | $3,100 | $6,200 |
伙食费(全餐计划) | $3,200 | $3,200 | $6,400 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
押金 | $200 | $0 | $200 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $16,000 | $15,800 | $31,800 |
通勤的学生
新全日制通勤学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,675 | $7,675 | $15,350 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
新生迎新费 | $150 | $0 | $150 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
注册费 | $400 | $0 | $400 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $9,825 | $9,275 | $19,100 |
兼职学生
兼职收费结构 | 秋天和春天 |
每学分学费 | $490 |
按学分审核 | $300 |
兼职综合大学学费 | 秋天和春天 |
0.5 to 5.5个学分 | $125 |
6 to 11.5个学分 | $200 |
停车费(如登记车辆) | $50 |
住房/房价
房费 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
共享房价 | $3,100 | $3,100 | $6,200 |
单人房价格 | $3,875 | $3,875 | $7,750 |
单人高级房价 | $4,125 | $4,125 | $8,250 |
额外费用及收费
所有的学生 | 课本和用品不包括在内,学生必须单独购买. 平均课本和用品费用为每学期300美元. 这一数额将根据课程选择而有所不同. |
全日制学生 | 全日制学费允许注册12至18个学分. 超过18学分将按目前的非全日制费率按学分计费 |
居民 | 保证金可以扣除损失退还 住校学生停车证:50美元/学期 全餐计划:19顿饭/周+ 150美元的餐费,大一住宿学生需要 |
评估信贷 | 75美元/课程 |
先前学习评估组合开发 | $125.00 |
先前学习评估学分转录 | 100美元/信贷 |
行政时间表更改 | 每次50美元 |
更改时间表 | 每次10美元 |
电汇费用 | $15 |
NSF交易费 | $25 |
毕业典礼的费用 | 最后一个学期收费200美元 |
成绩单 | 费用申请. 了解更多有关收费的资料. |
膳食计划费率
住校学生膳食计划 | 每学期费用 | 描述 |
19膳食计划* | $3,200 | 每周19顿饭+ 150美元的餐费 |
14膳食计划 | $2,880 | 每周14顿饭+ 150美元的餐费 |
10膳食计划 | $2,510 | 每周10顿饭+ 250美元的餐费 |
通勤膳食计划 | 每学期费用 | 描述 |
50膳食计划** | $645 | 每学期50顿饭外加100美元的餐费 |
KCVC -成人在线
KCVC -所有的KCVC是每学分 | 秋季和春季学期 |
每学分学费 | $490 |
毕业典礼的费用 | $200 |
暑期班
5月和 暑期班 课程每学分折扣价为350美元. (有些课程可能需要额外的实验室费用.)
冬天Intersession
冬天intersession 课程每学分400美元. 冬季课间课程对Keystone学生和其他学院的访问学生开放.
研究生学杂费
所有研究生专业:
学费(每学分)650美元
毕业费用:650美元
教科书及用品
课本和用品不包括在内,学生必须单独购买. 平均课本和用品费用为每学期300美元. 这一数额将根据课程选择而有所不同. 点击这里进入书店.
出勤信息的历史价格可以在学生商业服务或财政援助办公室获得 & 规划.
学费和杂费2023-2024年
新住校学生
新生/第一年全日制学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,675 | $7,675 | $15,350 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
共用房间费用* | $3,000 | $3,000 | $6,000 |
伙食费(全餐计划) | $3,100 | $3,100 | $6,200 |
新生迎新费 | $150 | 0 | $150 |
注册费 | $400 | $0 | $400 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
押金 | $200 | $0 | $200 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $15,825 | $15,075 | $30,900 |
回国住宿学生
归国全日制学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,675 | $7,675 | $15,350 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
共用房间费用* | $3,000 | $3,000 | $6,000 |
伙食费(全餐计划) | $3,000 | $3,000 | $6,000 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
押金 | $200 | $0 | $200 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $15,275 | $15,075 | $30,350 |
通勤的学生
新全日制通勤学生 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
学费 | $7,675 | $7,675 | $15,350 |
全日制综合大学学费 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
新生迎新费 | $150 | $0 | $150 |
停车费(如登记车辆) | $50 | $50 | $100 |
注册费 | $400 | $0 | $400 |
平均教科书及用品 | $300 | $300 | $600 |
子总数 | $9,625 | $9,075 | $18,700 |
兼职学生
兼职收费结构 | 秋天和春天 |
每学分学费 | $475 |
按学分审核 | $250 |
兼职综合大学学费 | 秋天和春天 |
0.5 to 5.5个学分 | $125 |
6 to 11.5个学分 | $200 |
停车费(如登记车辆) | $50 |
住房/房价
房费 | 第一学期 | 第二学期 | 总计 |
共享房价 | $3,000 | $3,000 | $6,000 |
单人房价格 | $3,750 | $3,750 | $7,500 |
单人高级房价 | $4,000 | $4,000 | $8,000 |
额外费用及收费
所有的学生 |
课本和用品不包括在内,学生必须单独购买. 平均课本和用品费用为每学期300美元. 这一数额将根据课程选择而有所不同. |
全日制学生 | 全日制学费允许注册12至18个学分. 超过18学分将按目前的非全日制费率按学分计费 |
居民 | 保证金可以扣除损失退还 住校学生停车证:50美元/学期 全餐计划:19顿饭/周+ 150美元的餐费,大一住宿学生需要 |
评估信贷 | 75美元/课程 |
行政时间表更改 | 每次50美元 |
更改时间表 | 每次10美元 |
电汇费用 | $15 |
NSF交易费 | $25 |
毕业典礼的费用 | 最后一个学期收费200美元 |
成绩单 | 费用申请. 了解更多有关收费的资料. |
膳食计划费率
住校学生膳食计划 | 每学期费用 | 描述 |
19膳食计划* | $3,000 | 每周19顿饭+ 150美元的餐费 |
14膳食计划 | $2,797 | 每周14顿饭+ 150美元的餐费 |
10膳食计划 | $2,436 | 每周10顿饭+ 250美元的餐费 |
通勤膳食计划 | 每学期费用 | 描述 |
50膳食计划** | $626 | 每学期50顿饭外加100美元的餐费 |
KCVC -成人在线
KCVC -所有的KCVC是每学分 | 秋季和春季学期 |
每学分学费 | $460 |
毕业典礼的费用 | $200 |
暑期班
五月和夏季课程每学分折扣为350美元. (有些课程可能需要额外的实验室费用.)高中,访问,新的或现有的Keystone本科学生有资格 夏季学费优惠.
冬天Intersession
冬季课间课程每学分380美元. 冬季课间课程对Keystone学生和其他学院的访问学生开放.
研究生学杂费
会计(MAcc)
学费(每学分)650美元
毕业费用:100美元
幼儿教育领导学.Ed.
学费(每学分)650美元
毕业费用:100美元
体育领导与管理理学硕士
学费(每学分)650美元
毕业费用:100美元
野生动物生物学理学硕士
学费(每学分)650美元
毕业费用:100美元
通过Keystone大学虚拟校园提供的学术课程
刑事司法理学硕士
学费(每学分):600美元
毕业费用:100美元
工商管理硕士
学费(每学分)600美元
毕业费用:100美元
工商管理硕士,会计方向
学费(每学分)600美元
毕业费用:100美元
工商管理硕士,卫生系统管理方向
学费(每学分)600美元
毕业费用:100美元
教科书及用品
课本和用品不包括在内,学生必须单独购买. 平均课本和用品费用为每学期300美元. 这一数额将根据课程选择而有所不同. 点击这里进入书店.
出勤信息的历史价格可以在学生商业服务或财政援助办公室获得 & 规划.